Calendario lunar marzo de 2028
Fechas clave del mes
- Cuarto creciente — 4 de marzo de 2028 a las 10:02
- Luna llena — 11 de marzo de 2028 a las 02:06
- Cuarto menguante — 18 de marzo de 2028 a las 00:23
- Luna nueva — 26 de marzo de 2028 a las 06:31
| Día | Fase | Signo | Cuidado del cabello | Jardinería |
|---|---|---|---|---|
| 1. mié | Luna creciente · 22 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 2. jue | Luna creciente · 31 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 3. vie | Luna creciente · 41 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 4. sáb | Cuarto creciente · 51 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 5. dom | Gibosa creciente · 62 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 6. lun | Gibosa creciente · 73 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 7. mar | Gibosa creciente · 82 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 8. mié | Gibosa creciente · 90 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 9. jue | Gibosa creciente · 96 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 10. vie | Gibosa creciente · 99 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 11. sáb | Luna llena · 100 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 12. dom | Gibosa menguante · 97 % | Libra | neutro | día de flor |
| 13. lun | Gibosa menguante · 91 % | Libra | neutro | día de flor |
| 14. mar | Gibosa menguante · 84 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 15. mié | Gibosa menguante · 75 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 16. jue | Gibosa menguante · 65 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 17. vie | Cuarto menguante · 55 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 18. sáb | Luna menguante · 45 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 19. dom | Luna menguante · 35 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 20. lun | Luna menguante · 27 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 21. mar | Luna menguante · 19 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 22. mié | Luna menguante · 12 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 23. jue | Luna menguante · 7 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 24. vie | Luna menguante · 3 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 25. sáb | Luna menguante · 1 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 26. dom | Luna nueva · 0 % | Aries | desfavorable | día de fruto |
| 27. lun | Luna creciente · 2 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 28. mar | Luna creciente · 5 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 29. mié | Luna creciente · 11 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 30. jue | Luna creciente · 18 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 31. vie | Luna creciente · 26 % | Géminis | neutro | día de flor |
Todas las fechas y horas se muestran en CET/CEST (Madrid).