Calendario lunar mayo de 2027
Fechas clave del mes
- Luna nueva — 6 de mayo de 2027 a las 12:59
- Cuarto creciente — 13 de mayo de 2027 a las 06:44
- Luna llena — 20 de mayo de 2027 a las 12:59
- Cuarto menguante — 28 de mayo de 2027 a las 15:58
| Día | Fase | Signo | Cuidado del cabello | Jardinería |
|---|---|---|---|---|
| 1. sáb | Luna menguante · 26 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 2. dom | Luna menguante · 17 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 3. lun | Luna menguante · 10 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 4. mar | Luna menguante · 5 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 5. mié | Luna menguante · 1 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 6. jue | Luna nueva · 0 % | Tauro | desfavorable | día de raíz |
| 7. vie | Luna creciente · 2 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 8. sáb | Luna creciente · 6 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 9. dom | Luna creciente · 12 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 10. lun | Luna creciente · 21 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 11. mar | Luna creciente · 31 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 12. mié | Luna creciente · 42 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 13. jue | Cuarto creciente · 54 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 14. vie | Gibosa creciente · 65 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 15. sáb | Gibosa creciente · 75 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 16. dom | Gibosa creciente · 84 % | Libra | neutro | día de flor |
| 17. lun | Gibosa creciente · 91 % | Libra | neutro | día de flor |
| 18. mar | Gibosa creciente · 96 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 19. mié | Gibosa creciente · 99 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 20. jue | Luna llena · 100 % | Escorpio | favorable | día de hoja |
| 21. vie | Gibosa menguante · 99 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 22. sáb | Gibosa menguante · 96 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 23. dom | Gibosa menguante · 91 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 24. lun | Gibosa menguante · 85 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 25. mar | Gibosa menguante · 78 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 26. mié | Gibosa menguante · 69 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 27. jue | Gibosa menguante · 60 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 28. vie | Cuarto menguante · 51 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 29. sáb | Luna menguante · 41 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 30. dom | Luna menguante · 32 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 31. lun | Luna menguante · 22 % | Aries | neutro | día de fruto |
Todas las fechas y horas se muestran en CET/CEST (Madrid).