Calendario lunar febrero de 2027
Fechas clave del mes
- Luna nueva — 6 de febrero de 2027 a las 16:56
- Cuarto creciente — 14 de febrero de 2027 a las 08:59
- Luna llena — 21 de febrero de 2027 a las 00:24
- Cuarto menguante — 28 de febrero de 2027 a las 06:17
| Día | Fase | Signo | Cuidado del cabello | Jardinería |
|---|---|---|---|---|
| 1. lun | Luna menguante · 22 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 2. mar | Luna menguante · 15 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 3. mié | Luna menguante · 9 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 4. jue | Luna menguante · 4 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 5. vie | Luna menguante · 1 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 6. sáb | Luna nueva · 0 % | Acuario | desfavorable | día de flor |
| 7. dom | Luna creciente · 1 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 8. lun | Luna creciente · 3 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 9. mar | Luna creciente · 8 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 10. mié | Luna creciente · 14 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 11. jue | Luna creciente · 22 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 12. vie | Luna creciente · 31 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 13. sáb | Luna creciente · 41 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 14. dom | Cuarto creciente · 52 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 15. lun | Gibosa creciente · 63 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 16. mar | Gibosa creciente · 74 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 17. mié | Gibosa creciente · 83 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 18. jue | Gibosa creciente · 91 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 19. vie | Gibosa creciente · 97 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 20. sáb | Luna llena · 100 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 21. dom | Gibosa menguante · 100 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 22. lun | Gibosa menguante · 97 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 23. mar | Gibosa menguante · 92 % | Libra | neutro | día de flor |
| 24. mié | Gibosa menguante · 84 % | Libra | neutro | día de flor |
| 25. jue | Gibosa menguante · 76 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 26. vie | Gibosa menguante · 67 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 27. sáb | Gibosa menguante · 57 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 28. dom | Cuarto menguante · 47 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
Todas las fechas y horas se muestran en CET/CEST (Madrid).